DIÁRIO
HISTÓRICO
| Fundo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Solis Antares Light | 1.29% | 1.29% | 99.27% | |||||||||||
| %CDI | 110.57% | 110.57% | 128.99% | ||||||||||||
| 2025 | Solis Antares Light | 1.16% | 1.12% | 1.09% | 1.19% | 1.28% | 1.22% | 1.41% | 1.26% | 1.33% | 1.38% | 1.14% | 1.33% | 15.97% | 96.74% |
| %CDI | 115.14% | 113.72% | 113.13% | 113.08% | 112.56% | 110.97% | 110.55% | 107.96% | 108.92% | 108.29% | 108.57% | 108.77% | 111.56% | 129.12% | |
| 2024 | Solis Antares Light | 113.00% | 0.95% | 0.96% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.08% | 1.03% | 1.12% | 1.10% | 0.94% | 1.09% | 13.09% | 69.65% |
| %CDI | 117.13% | 117.95% | 115.75% | 117.34% | 117.75% | 119.10% | 118.94% | 119.13% | 134.24% | 118.19% | 118.60% | 117.67% | 120.37% | 131.36% | |
| 2023 | Solis Antares Light | 1.25% | 0.94% | 1.24% | 0.99% | 1.28% | 1.25% | 1.20% | 1.30% | 1.11% | 1.14% | 1.04% | 1.01% | 14.66% | 50.01% |
| %CDI | 111.72% | 102.92% | 105.27% | 107.93% | 114.21% | 116.68% | 111.96% | 114.05% | 114.02% | 114.21% | 112.94% | 113.16% | 112.38% | 131.57% | |
| 2022 | Solis Antares Light | 0.93% | 0.96% | 1.16% | 1.01% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 1.34% | 1.24% | 1.19% | 1.19% | 1.30% | 14.92% | 30.83% |
| %CDI | 127.35% | 127.47% | 125.71% | 120.50% | 119.66% | 119.75% | 118.00% | 114.82% | 115.99% | 116.86% | 116.30% | 115.72% | 120.57% | 139.61% | |
| 2021 | Solis Antares Light | 0.30% | 0.37% | 0.46% | 0.51% | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.69% | 0.64% | 0.71% | 0.82% | 1.00% | 7.56% | 13.85% |
| %CDI | 203.43% | 273.97% | 231.74% | 246.76% | 211.27% | 188.68% | 185.56% | 163.16% | 145.87% | 148.83% | 139.46% | 131.14% | 171.98% | 160.24% | |
| 2020 | Solis Antares Light | 0.47% | 0.39% | 0.47% | 0.37% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.29% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 4.39% | 5.85% |
| %CDI | 124.26% | 134.39% | 137.56% | 130.29% | 148.24% | 168.92% | 183.43% | 179.83% | 172.58% | 183.21% | 203.66% | 231.74% | 158.70% | 143.74% | |
| 2019 | Solis Antares Light | 0.01% | 0.47% | 0.45% | 0.46% | 1.39% | 1.39% | ||||||||
| %CDI | 53.71% | 98.01% | 117.41% | 122.28% | 110.11% | 110.11% |




