Solis Antares

VER TODOS OS FUNDOS
DIÁRIO
Generated by wpDataTables
REGULAMENTO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
HISTÓRICO
Data Fundo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 12 meses Início
Solis Antares 1.17% 1.15% 1.13% 1.30% 1.25% 1.20% 1.49% 1.29% 1.37% 11.94% 338.70%
%CDI 115.78% 116.40% 117.53% 122.69% 110.07% 109.77% 116.53% 111.18% 112.49% 115.32% 143.18%
Solis Antares 1.18% 1.00% 1.05% 1.12% 1.01% 0.98% 1.11% 1.76% 1.24% 1.11% 0.94% 0.97% 14.32% 291.91%
%CDI 122.28% 124.16% 125.50% 125.69% 121.48% 124.18% 122.61% 202.39% 148.16% 119.92% 118.46% 104.80% 131.65% 142.41%
Solis Antares 1.31% 0.99% 1.26% 0.98% 0.98% 0.98% 1.33% 1.33% 1.14% 0.73% 1.14% 1.33% 14.96% 242.83%
%CDI 116.61% 107.39% 107.66% 107.15% 107.15% 107.15% 118.19% 116.30% 117.40% 73.01% 123.88% 148.69% 114.66% 138.71%
Solis Antares 0.97% 0.95% 1.12% 1.00% 1.24% 1.19% 1.20% 1.35% 1.23% 1.19% 1.21% 1.33% 14.92% 198.22%
%CDI 132.21% 126.39% 121.77% 120.34% 119.86% 117.77% 116.26% 116.04% 114.48% 116.64% 118.72% 118.39% 120.61% 138.31%
Solis Antares 0.27% 0.25% 0.37% 0.36% 0.44% 0.50% 0.56% 0.64% 0.64% 0.71% 0.81% 1.01% 6.75% 159.50%
%CDI 183.73% 182.71% 186.06% 173.53% 164.71% 165.22% 156.92% 151.29% 145.05% 146.93% 137.20% 132.64% 153.59% 136.87%
Solis Antares 0.49% 0.39% 0.46% 0.32% 0.32% 0.29% 0.33% 0.28% 0.22% 0.28% 0.26% 0.32% 4.03% 143.09%
%CDI 129.67% 132.91% 134.16% 111.58% 133.29% 136.99% 170.39% 174.72% 141.74% 176.65% 175.35% 194.13% 145.72% 133.21%
Solis Antares 0.66% 0.60% 0.57% 0.63% 0.65% 0.56% 0.66% 0.58% 0.54% 0.61% 0.47% 0.48% 7.24% 133.66%
%CDI 120.65% 122.28% 122.62% 121.41% 119.76% 118.38% 116.86% 115.84% 116.06% 126.89% 123.65% 127.00% 121.39% 131.26%
Solis Antares 0.72% 0.59% 0.66% 0.65% 0.65% 0.65% 0.68% 0.70% 0.57% 0.64% 0.58% 0.58% 7.94% 117.88%
%CDI 124.25% 125.87% 124.24% 126.46% 125.18% 125.79% 125.30% 124.18% 120.78% 117.46% 116.74% 119.51% 123.62% 130.31%
Solis Antares 1.29% 1.03% 1.24% 0.95% 1.12% 0.99% 0.96% 0.95% 0.78% 0.79% 0.70% 0.68% 12.11% 101.85%
%CDI 119.26% 119.38% 118.09% 120.50% 121.46% 122.94% 120.38% 119.04% 122.80% 122.57% 123.04% 125.95% 122.03% 129.00%
Solis Antares 1.25% 1.24% 1.37% 1.27% 1.35% 1.36% 1.30% 1.43% 1.30% 1.27% 1.22% 1.34% 16.87% 80.04%
%CDI 118.82% 123.58% 118.24% 120.01% 121.66% 117.05% 117.03% 118.09% 117.57% 120.90% 117.67% 119.08% 120.48% 127.47%
Solis Antares 1.20% 1.05% 1.37% 1.17% 1.17% 1.30% 1.35% 1.25% 1.27% 1.31% 1.31% 1.39% 16.24% 54.06%
%CDI 128.63% 128.62% 132.12% 123.37% 119.27% 121.83% 114.71% 112.97% 114.94% 118.26% 124.16% 119.34% 122.63% 126.30%
Solis Antares 1.05% 0.96% 0.97% 0.82% 1.05% 0.98% 1.08% 0.98% 1.09% 1.16% 1.02% 1.20% 13.07% 32.54%
%CDI 124.48% 122.56% 127.19% 99.97% 122.17% 119.81% 114.46% 114.24% 120.74% 123.30% 121.16% 126.03% 120.83% 124.64%
Solis Antares 1.02% 0.52% 0.73% 0.72% 0.72% 0.73% 0.81% 0.28% 0.85% 1.37% 0.90% 1.00% 10.09% 17.22%
%CDI 174.27% 108.74% 134.94% 119.31% 123.68% 123.16% 113.89% 39.93% 121.84% 171.05% 127.15% 128.13% 125.11% 124.79%
Solis Antares 0.25% 0.93% 0.66% 0.81% 0.85% 0.67% 0.76% 0.67% 0.71% 6.48% 6.48%
%CDI 105.63% 126.35% 103.18% 120.61% 123.13% 124.67% 124.44% 123.64% 133.60% 122.06% 122.06%
Generated by wpDataTables