DIÁRIO
HISTÓRICO
| Fundo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Solis Antares Institucional | 1.20% | 1.20% | 79.25% | |||||||||||
| %CDI | 103.34% | 103.34% | 118.79% | ||||||||||||
| 2025 | Solis Antares Institucional | 1.10% | 1.18% | 1.21% | 1.21% | 1.23% | 1.12% | 1.26% | 1.09% | 1.18% | 1.27% | 1.08% | 1.18% | 15.05% | 77.11% |
| %CDI | 109.04% | 119.51% | 125.73% | 114.55% | 108.10% | 101.81% | 99.06% | 93.34% | 96.49% | 99.57% | 102.19% | 97.02% | 105.11% | 119.02% | |
| 2024 | Solis Antares Institucional | 1.10% | 1.00% | 1.01% | 0.97% | 0.89% | 1.06% | 0.97% | 0.91% | 1.07% | 0.94% | 1.03% | 12.58% | 53.95% | |
| %CDI | 113.47% | 124.79% | 120.75% | 110.35% | 116.11% | 112.75% | 116.92% | 111.91% | 108.84% | 115.17% | 118.33% | 110.81% | 115.73% | 122.18% | |
| 2023 | Solis Antares Institucional | 1.29% | 1.07% | 1.44% | 1.08% | 1.29% | 1.07% | 1.04% | 1.15% | 1.01% | 1.05% | 1.01% | 1.03% | 14.39% | 36.74% |
| %CDI | 114.49% | 116.46% | 122.41% | 117.74% | 114.74% | 99.91% | 97.02% | 100.59% | 103.25% | 105.31% | 110.20% | 115.02% | 110.28% | 122.40% | |
| 2022 | Solis Antares Institucional | 1.48% | 1.05% | 1.34% | 1.24% | 1.43% | 1.27% | 1.14% | 1.08% | 0.95% | 1.03% | 1.17% | 1.23% | 15.40% | 19.54% |
| %CDI | 202.52% | 140.09% | 144.72% | 148.37% | 138.24% | 125.64% | 110.62% | 92.12% | 88.87% | 100.71% | 115.06% | 109.07% | 124.43% | 130.18% | |
| 2021 | Solis Antares Institucional | -2.29% | 2.88% | 0.87% | 1.00% | 1.16% | 3.59% | 3.59% | |||||||
| %CDI | -3836.34% | 656.72% | 181.29% | 169.83% | 152.37% | 153.03% | 153.03% |




