DIÁRIO
HISTÓRICO
| Fundo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Solis Antares PREV | 1.34% | 1.34% | 70.28% | |||||||||||
| %CDI | 115.33% | 115.33% | 109.67% | ||||||||||||
| 2025 | Solis Antares PREV | 1.14% | 1.15% | 0.91% | 1.03% | 1.31% | 1.19% | 1.33% | 1.21% | 0.69% | 1.23% | 1.14% | 1.33% | 14.72% | 68.02% |
| %CDI | 112.60% | 117.16% | 94.81% | 97.93% | 115.07% | 108.84% | 104.63% | 103.71% | 56.23% | 96.08% | 108.52% | 108.79% | 102.87% | 109.37% | |
| 2024 | Solis Antares PREV | 1.17% | 0.95% | 1.08% | 0.56% | 0.92% | 0.93% | 1.16% | 1.04% | 1.09% | 1.05% | 0.85% | 0.84% | 12.34% | 46.46% |
| %CDI | 121.03% | 117.95% | 130.01% | 63.42% | 110.79% | 118.27% | 127.50% | 120.35% | 130.46% | 112.81% | 107.14% | 90.60% | 113.47% | 110.92% | |
| 2023 | Solis Antares PREV | 0.24% | 0.54% | 0.84% | 0.86% | 1.35% | 0.86% | 1.07% | 1.40% | 1.22% | 1.21% | 1.13% | 1.03% | 12.74% | 30.37% |
| %CDI | 21.14% | 58.41% | 71.17% | 93.70% | 119.97% | 93.70% | 100.15% | 123.19% | 124.95% | 121.46% | 122.73% | 115.08% | 97.66% | 108.59% | |
| 2022 | Solis Antares PREV | 0.93% | 0.98% | 1.15% | 0.94% | 1.16% | 1.15% | 1.17% | 1.33% | 1.26% | 1.18% | 1.16% | 1.24% | 14.52% | 15.64% |
| %CDI | 126.84% | 131.04% | 124.06% | 112.61% | 112.34% | 113.13% | 112.74% | 113.59% | 117.91% | 115.75% | 113.17% | 110.70% | 117.37% | 118.47% | |
| 2021 | Solis Antares PREV | 0.97% | 0.97% | 0.97% | |||||||||||
| %CDI | 132.32% | 132.32% | 132.32% |




