DIÁRIO
HISTÓRICO
| Data | Fundo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.026 | Solis Antares Pioneiro | 1.27% | 127 | 25.53% | |||||||||||
| %CDI | 109.06% | 10.906 | 112.85% | ||||||||||||
| 2.025 | Solis Antares Pioneiro | 1.18% | 1.09% | 1.05% | 1.17% | 1.27% | 1.22% | 1.42% | 1.23% | 1.31% | 1.38% | 1.14% | 1.32% | 1.582 | 23.96% |
| %CDI | 116.74% | 110.66% | 109.66% | 110.67% | 111.49% | 111.57% | 111.32% | 105.97% | 107.05% | 107.95% | 108.21% | 108.44% | 11.055 | 112.94% | |
| 2.024 | Solis Antares Pioneiro | 1.07% | 1.03% | 1.01% | 1.12% | 0.95% | 1.10% | 702 | 7.02% | ||||||
| %CDI | 118.34% | 118.34% | 118.34% | 118.34% | 118.34% | 118.34% | 11.636 | 116.36% |




